产品描述
GM69Pro 是一款高性能嵌入式二维影像模组,紧凑型嵌入式设计,带固定孔,轻松集成到各类设备中。支持USB/COM/TTL/HID多接口,兼容工业、零售等场景。100万像素摄像头可读取3mil高密度条码,最远距离2.5米,支持屏幕/纸质码识别。新增OCR功能,快速提取身份证、护照信息。提供手动/连续/感应三种模式,并支持定制开发,扩展性强。小巧高性能,满足智能终端多样化需求。
技术参数
性能参数 | 图像传感器 | CMOS,全局快门 |
像素 | 100 万像素 | |
识读 码制 | 2D: QR code,Micro QR,Data Matrix,PDF417,Micro PDF417,Maxi Code,AztecCode,HanxinCode,PharmaCode,Codablock ACode,Codablock FCode,Code16K,Code49,Dot Code,Grid Matrix,Australian Post,British Post,USPS Intelligent Mail,Japanese Post,PlanetCode,Postnet Code,UPU 4-State,KIX Code,etc. | |
1D:UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,ISBN,ISSN,Code 128,GS1 128,ISBT 128,Code 39,Code 32 Pharmaceutical,Code 93,Code11,Codabar,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5,NEC 2 of 5,MSI Plessey,UK Plessey,Posi Code,TelepenTrioptic,BC412,Febraban,Coupon,HongKong 2 of 5(China Post),Korea Post,GS1 DataBar 14 (RSS-14)GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 Composite Code,TLC 39 Code,OCR | ||
分辨率 | ≥3mil/0.076mm(PCS90%,CODE 39) | |
识读模式 | 手动识读、感应识读、连续识读、指令控制 | |
识读景深 | 40mm~900mm(不同条码范围) | |
解码速度 | 65CM/S | |
符号对比度 | ≥20% | |
识读角度 | Test Conditions:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% 旋转: ±360°,倾斜:±60°,偏斜: ±55° | |
扫描角度 | 水平:42°,垂直:27°,对角: 49° | |
机械/电气参数 | 通讯接口 | USB(USB-KBW,USB-COM,HID-POS),TTL |
产品重量 | 约11.8g | |
提示方式 | LED 指示灯、蜂鸣器(外部电路) | |
外观尺寸 | 54.8mm L* 31.5mm W * 13.5mm H | |
工作电压 | DC 5V | |
电流 | 200mA(工作电流), 95mA(待机电流),38mA(休眠电流) | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ |
储存温度 | -40℃~+60℃ | |
工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | |
环境光照 | 黑暗环境,室内自然光 |
下一页
下一页
在线留言