产品描述
GM861Q全局扫码识读模块是GM861款的升级版,秉承GM80X系列优良的扫描引擎,不仅能够轻松读取各类一维条码,而且可以高速读取二维条码,对线性条形码具有非常高的扫描速率,针对纸质条码及显示屏上的条码,也都能轻松扫描;GM861Q条码识读模块是在图像智能识别算法及在此基础上开发出先进的条码解码算法,可以非常容易且准确地识读条码符号,极大的简化了条码识读产品的开发难度。
技术参数
参数 | 性能 |
图像传感器 | CMOS |
像素 | 640*480 |
提示灯 | 蓝灯指示识读成功 |
识读码制 | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, CodaBar,Code 128, Code93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 |
2D: QR Code, Data Matrix, PDF417,Micro PDF417,Micro QR, Aztec | |
符号对比度* | >25% |
识读角度** | 旋转 360°,偏转 65°,倾斜 65° |
扫描角度 | 67°(水平),53°(垂直) |
识读精度* | ≥10mil |
电气特性
参数 | 性能 |
通讯接口 | TTL-232、USB |
外观尺寸(mm) | 外直径28 × 高15mm 开孔直径25mm |
重量 | 25g |
提示方式 | LED指示 |
工作电压 | 3.3V (可定制5V) |
工作电流 | <70mA |
休眠电流 | ≤6mA (典型值) |
启动时间 | ≤250mS (典型值) |
环境参数
参数 | 性能 |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -40℃~+100℃ |
相对湿度 | 5%到 95% (不凝结) |
环境光照 | 正常室内光源的直射 |


下一页
下一页
在线留言