产品描述
GM875-S条码识读模块是在图像智能识别算法及在此基础上开发出先进的条码解码算法,可以非常容易且准确地识读条码符号,极大的简化了条码识读产品的开发难度。
技术参数
参数 | 性能 | |
图像传感器 | CMOS | |
像素 | 640*480 | |
照明 | 白光(3000K) | |
对焦 | 绿光(527nm) | |
识读码制 | 2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Micro QR, Aztec |
1D | EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN, CodaBar,Code 128,Code93,ITF-14,ITF-6,Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 ,Matrix 2 of 5 ,GS1 Databar(RSS),Cod39,Code 11,MSl-Plessey, etc | |
识读精度* | 一维码 3MIL(Code39,CODE128,EAN13),二维码 5MIL(QR,DM,PDF417) | |
视场角度 | 水平 42°,垂直 32° | |
符号反差* | ≥15% | |
典型识读景深* | QR(15mil) | 30~220mm |
QR 支付码(手机码) | 80~550mm | |
Data Matrix(10mil) | 30-140mm | |
PDF417(6.7mil) | 50-120mm | |
EAN-13(13mil) | 50~280mm | |
Code 39(8mil) | 30-190mm | |
Code 128(15mil) | 80~320mm | |
条码灵敏度** | 倾斜(pitch) | ±60° |
旋转(tilt) | 360° | |
偏转(skew) | ±60° | |
通讯接口 | TTL-232、USB | |
外观尺寸(mm) | 21.8(W)x8.8(D)x6.8(H) | |
重量 | 1.3 g | |
提示方式 | LED 指示 | |
工作电压 | 3.3V | |
电流 | 工作电流250mA(最大值) | |
额定功耗 | ≤850mW(最大值) | |
待机电流 | ≤20mA(典型值) | |
启动时间 | ≤250mS(典型值) |
上一页
下一页
上一页
下一页
在线留言